<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTİZMTÜRKİYE &#187; araştırmalar</title>
	<atom:link href="http://www.otizmturkiye.com/category/arastirmalar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otizmturkiye.com</link>
	<description>Gözlerimin içine bak ! çünkü biz buradayız...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 05:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ilk otistik&#8230;</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/ilk-otistik-2.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/ilk-otistik-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otizmturkiye.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Tarihte bilinen ilk otistik çocuk Victor’un anısına… Victor, Fransa’nın Aveyron ormanlarında yakalandığı zaman on veya oniki yaşlarındaydı. Çıplak vücudu yara bere içindeydi. Köylüler ona birkaç kez ormanda bitki kökü yerken rastlamışlar ve yakalamaya çalışmışlar ancak Victor hep ellerinden kaçmayı başarmıştı. &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/ilk-otistik-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/ilk-otistik-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan merkezler</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulayan-merkezler.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulayan-merkezler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[hiperbrik oksijen tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULAYAN MERKEZLER 2001 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi İkbaliye Mah. Uzun Çayır Yolu Cad.Ali Dayı İş MerkeziNo:13/3 KADIKÖY İstanbul Telefon : 0216 428 18 89 Email : Web :  Altıntepe Kızılay Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Cihadiye Cad.No:40 &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulayan-merkezler.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulayan-merkezler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin ve Hastalıkları</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/beyin-ve-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/beyin-ve-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[anseptik menenjit]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beyin kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[beyin travması]]></category>
		<category><![CDATA[beyin tümörü]]></category>
		<category><![CDATA[komosyo]]></category>
		<category><![CDATA[serebral amboli]]></category>
		<category><![CDATA[serebral hemoraji]]></category>
		<category><![CDATA[serebral tromboz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. Duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. Bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/beyin-ve-hastaliklari.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/beyin-ve-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bağışıklık yetersizliği (immun yetmezliği)</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/bagisiklik-yetersizligi-immun-yetmezligi.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/bagisiklik-yetersizligi-immun-yetmezligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[immun yetmezliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Bağışıklık yetersizliği (immun yetmezliği) Bağışıklık yetersizliği hastalıkları ortak özellikleri infeksiyona duyarlığın artması olan çeşitli hastalıklardan oluşan bir gruptur. Birincil bağışıklık yetersizliği bağışıklık bozukluğunun olduğu yere göre sınıflanır : B hücresi (antikor yapan hücreler), T hücresi virus ve diğer mikroplarla savaşan &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/bagisiklik-yetersizligi-immun-yetmezligi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/bagisiklik-yetersizligi-immun-yetmezligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTİZM</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otizm-2.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otizm-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[otizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[     Otizm hakkında bir tek kitap okunursa olayı anladığınızı zannedersiniz, ikinci okuyunca şüphelenirsiniz, bir kitap daha  okursanız kafanız iyice karışır.İŞTE OTİZM BUDUR !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otizm-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gıda katkı maddelerinin isimleri, kaynakları ve güvenilirlikleri</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gida-katki-maddelerinin-isimleri-kaynaklari-ve-guvenilirlikleri.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gida-katki-maddelerinin-isimleri-kaynaklari-ve-guvenilirlikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[katkı maddeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Gıda katkı maddelerinin isimleri, kaynakları ve güvenilirlikleri (Alfabetik olarak listelenmiş) TABLOYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER: Tablo üç kolondan oluşmaktadır. Birinci kolonda gıda katkı maddeleri alfabetik olarak sıralanmıştır. Parantez içerisinde ise “E” numaraları ve eş anlamları verilmiştir. İkinci kolonda bu maddenin &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gida-katki-maddelerinin-isimleri-kaynaklari-ve-guvenilirlikleri.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gida-katki-maddelerinin-isimleri-kaynaklari-ve-guvenilirlikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUYSAL VE MOTOR İŞLEV ENTEGRASYONU</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/duysal-ve-motor-islev-entegrasyonu.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/duysal-ve-motor-islev-entegrasyonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilişsel yetiler]]></category>
		<category><![CDATA[duysal motor işlevi]]></category>
		<category><![CDATA[serebral korteks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[DUYSAL VE MOTOR İŞLEV ENTEGRASYONU: SEREBRAL KORTEKSİN ASOSİYASYON ALANLARI VE BEYİNİN BİLİŞSEL YETİLERİ C.B. Saper,  S. Iversen  ve  R. Frackowiak  Üç Multimodal Asosiyasyon Alanı Farklı Duysal Modaliteleri Bütünleştirmek ve Bunları Eylemle Birleştirmek ile İlgilidir Asosiyasyon Alanlarının İşlevini Üç İlke Yönetir &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/duysal-ve-motor-islev-entegrasyonu.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/duysal-ve-motor-islev-entegrasyonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otistik Çocuklarda Resim Eğitimi: Resim Sistemleri ve Proto-Matematik</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otistik-cocuklarda-resim-egitimi-resim-sistemleri-ve-proto-matematik.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otistik-cocuklarda-resim-egitimi-resim-sistemleri-ve-proto-matematik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[julia kellman]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ve resim]]></category>
		<category><![CDATA[otizm]]></category>
		<category><![CDATA[proto matematik]]></category>
		<category><![CDATA[resim eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[resim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Otistik Çocuklarda Resim Eğitimi: Resim Sistemleri ve Proto-Matematik   Julia Kellman Journal of Aesthetic Education, Vol. 38, No. 1, University of Illinois, Bahar 2004   (*Bu makalenin çevirisi, Julia Kellman’ın izniyle yayınlanmıştır.)   Otizm tanısı almış beş yaşındaki Sung, Sung’ın &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otistik-cocuklarda-resim-egitimi-resim-sistemleri-ve-proto-matematik.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/otistik-cocuklarda-resim-egitimi-resim-sistemleri-ve-proto-matematik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>savant nedir ? kimdir ?</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/savant-nedir-kimdir.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/savant-nedir-kimdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[savant]]></category>
		<category><![CDATA[savant nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Savant sendromu,Otistik savant,matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli Otizm, otistik hastaların yaşadığı sendroma verilen addır. Bu hastalar için Fransızca İdiot Savant terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/savant-nedir-kimdir.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/savant-nedir-kimdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelişimsel bozukluğa yol açan 6 yeni gen !</title>
		<link>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gelisimsel-bozukluga-yol-acan-6-yeni-gen.html</link>
		<comments>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gelisimsel-bozukluga-yol-acan-6-yeni-gen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelişimsel bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otizm.wordpress.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Gelişimsel bozukluğa yol açan 6 yeni gen bulundu .  Washıngton- Türkiye, ABD, Pakistan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te otizme yatkınlığı bulunan 104 aile üzerinde yapılan araştırma, gelişimsel bozukluğa yol açan 6 yeni genin teşhis edilmesine olanak sağladı.   Bazı vakalarda &#8230; <a href="http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gelisimsel-bozukluga-yol-acan-6-yeni-gen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otizmturkiye.com/arastirmalar/gelisimsel-bozukluga-yol-acan-6-yeni-gen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

